Lgh nr Våning R o K Yta (Kvm) Pris Avgift Planritning Status
25.1401 3 4 98 - - Läs mer Såld
25.1601 5 4 98 - - Läs mer Såld
25.1503 4 1 35 - - Läs mer Såld
25.1501 4 4 98 - - Läs mer Såld
27.1804 7 4 86 - - Läs mer Såld
27.1803 7 1.5 43 - - Läs mer Såld
27.1802 7 4 94 - - Läs mer Såld
27.1703 6 1.5 43 - - Läs mer Såld
27.1501 4 2 64 - - Läs mer Såld
27.1404 3 4 86 - - Läs mer Såld
27.1403 3 1.5 43 - - Läs mer Såld
27.1303 2 1.5 43 - - Läs mer Såld
27.1302 2 4 94 - - Läs mer Såld
27.1301 2 2 64 - - Läs mer Såld
27.1204 1 4 86 - - Läs mer Såld
27.1203 1 1.5 43 - - Läs mer Såld
27.1903 8 1.5 43 - - Läs mer Såld
27.1902 8 4 94 - - Läs mer Såld
27.1901 8 2 64 - - Läs mer Såld
27.1702 6 4 94 - - Läs mer Såld
27.1202 1 4 94 - - Läs mer Såld
27.1701 6 2 64 - - Läs mer Såld
27.1201 1 2 64 - - Läs mer Såld
27.1604 5 4 86 - - Läs mer Såld
27.1101 Entré 5 113 - - Läs mer Såld
27.2101 10 3 70 - - Läs mer Såld
27.1603 5 1.5 43 - - Läs mer Såld
26.1801 7 4 112 - - Läs mer Såld
27.2004 9 4 86 - - Läs mer Såld
27.1602 5 4 94 - - Läs mer Såld
26.1705 6 1 19 - - Läs mer Såld
27.2003 9 1.5 43 - - Läs mer Såld
27.1601 5 2 64 - - Läs mer Såld
27.2002 9 4 94 - - Läs mer Såld
27.1504 4 4 86 - - Läs mer Såld
27.2001 9 2 64 - - Läs mer Såld
27.1503 4 1.5 43 - - Läs mer Såld
27.1904 8 4 86 - - Läs mer Såld
27.1502 4 4 94 - - Läs mer Såld
27.1402 3 4 94 - - Läs mer Såld
27.1801 7 2 64 - - Läs mer Såld
27.1401 3 2 64 - - Läs mer Såld
27.1704 6 4 86 - - Läs mer Såld
27.1304 2 4 86 - - Läs mer Såld
26.1204 1 3 82 - - Läs mer Såld
26.1203 1 2 38 - - Läs mer Såld
26.1202 1 1 26 - - Läs mer Såld
25.1404 3 4 89 - - Läs mer Såld
25.1403 3 1 35 - - Läs mer Såld
25.1402 3 1 35 - - Läs mer Såld
25.1304 2 4 89 - - Läs mer Såld
25.1303 2 1 35 - - Läs mer Såld
25.1302 2 1 35 - - Läs mer Såld
26.1704 6 3 87 - - Läs mer Såld
26.1703 6 2 51 - - Läs mer Såld
26.1403 3 2 51 - - Läs mer Såld
26.1402 3 1 35 - - Läs mer Såld
26.1401 3 3 84 - - Läs mer Såld
26.1205 1 1 19 - - Läs mer Såld
25.1301 2 4 98 - - Läs mer Såld
26.1702 6 1 35 - - Läs mer Såld
26.1201 1 3 79 - - Läs mer Såld
25.1204 1 4 89 - - Läs mer Såld
26.1601 5 3 84 - - Läs mer Såld
26.1103 Entré 3 89 - - Läs mer Såld
26.1505 4 1 19 - - Läs mer Såld
26.1102 Entré 2 38 - - Läs mer Såld
26.1504 4 3 87 - - Läs mer Såld
26.1101 Entré 4 98 - - Läs mer Såld
26.1503 4 2 51 - - Läs mer Såld
25.1801 7 5 114 - - Läs mer Såld
26.1502 4 1 35 - - Läs mer Såld
25.1704 6 4 89 - - Läs mer Såld
26.1501 4 3 84 - - Läs mer Såld
25.1703 6 1 35 - - Läs mer Såld
26.1405 3 1 19 - - Läs mer Såld
25.1504 4 4 89 - - Läs mer Såld
26.1404 3 3 87 - - Läs mer Såld
25.1502 4 1 35 - - Läs mer Såld
25.1203 1 1 26 - - Läs mer Såld
26.1701 6 3 84 - - Läs mer Såld
26.1305 2 1 19 - - Läs mer Såld
25.1702 6 1 35 - - Läs mer Såld
25.1202 1 1 26 - - Läs mer Såld
26.1605 5 1 19 - - Läs mer Såld
26.1304 2 3 87 - - Läs mer Såld
25.1701 6 4 98 - - Läs mer Såld
25.1201 1 4 94 - - Läs mer Såld
26.1604 5 3 87 - - Läs mer Såld
26.1303 2 2 51 - - Läs mer Såld
25.1604 5 4 89 - - Läs mer Såld
25.1102 Entré 2 52 - - Läs mer Såld
26.1603 5 2 51 - - Läs mer Såld
26.1302 2 1 35 - - Läs mer Såld
25.1603 5 1 35 - - Läs mer Såld
25.1101 Entré 1 26 - - Läs mer Såld
26.1602 5 1 35 - - Läs mer Såld
26.1301 2 3 84 - - Läs mer Såld
25.1602 5 1 35 - - Läs mer Såld